Főmenü:
Magyarországon már közel 200 db általunk forgalmazott berendezés került beüzemelésre melynek szervizelését, azóta is cégünk orvostechnológiai szakszervize végzi.
A berendezéseket három nagy csoportba soroltuk, az általunk képviselt cégek alapján, melyek csak ízelítőként szolgálnak. Termékskálánk között megtalálhatók, falba építhető, wc-










Egy kis műszaki áttekintés. Ágytálmosó berendezések összehasonlítása. 

| Méretek | |||
| Szélesség | 450 mm | 450 mm | 500 mm | 
| Mélység | 580 mm | 470 mm | 450 mm | 
| Magasság | 1250 mm | 1850 mm | 1610 mm | 
| Vízcsatlakozás | |||
| Hidegvíz | 15 mm | (3/4") 20 mm | 15 mm | 
| Melegvíz 45- | 15 mm | (3/4") 20 mm | 15 mm | 
| Nyomás | 0,7- | 0,7- | >1 bar | 
| Átfolyás | >0,3 l/s | 20 l/s | 18 l/s | 
| Lefolyó | Külső 100 mm Ø , Belső: 100 mm Ø | 100 mm Ø | 100 mm Ø | 
| Vízfelhasználás | |||
| Rövid program | 12 l/ciklus | 6 l/ciklus | 9 l/ciklus | 
| Normál program | 20 l/ciklus | 15 l/ciklus | 18 l/ciklus | 
| Intenzív program |  - | 27 l/ciklus | 24 l/ciklus | 
| Elektromos csatlakozás | |||
| Elektromos 3 fázis | 400 V, 50 Hz, 3x10 A, 3,5 kW | 400 V, 50 Hz, 4,2 kW | |
| Elektromos 1 fázis | 230 V, 50 Hz, 1x16 A, 3 kW | 230 V, 50 Hz, 1x16 A, 3 kW | 230 V, 50 Hz, 3,0 kW | 
| Energiafelhasználás | 0,16 kWh/ciklus | 0,16 kWh/ciklus | |
| Egyéb | |||
| Zajszint | 58 dB (A) |  48- | 56 dB | 
| Súly | 68 kg | 90 kg | 
Azért, hogy Önnek a legkedvezőbb konstrukciót tudjuk biztosítani, az alábbi szerződési és fizetési feltételeket dolgoztuk ki:
Karbantartási szerződés 
Átalánydíjas szerződés 
Ágytálmosó bérlet 
Részletfizetés 
Fizetési könnyítés 
Egyedi igény szerint kialakított fizetési feltételek